Modalidade
Atletismo
| Nº | Data | Hora | Local | Evento | Data Limite Inscrição | Realizada | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/12/2025 | Lisboa | Continental GP Natal | Sim | - | ||
| 2 | 13/12/2025 | Coimbra | S. Silvestre Coimbra | Sim | - | ||
| 3 | 21/12/2025 | Braga | S. Silvestre Braga | Sim | - | ||
| 4 | 27/12/2025 | Lisboa | Lidl São Silvestre Lisboa | Sim | - | ||
| 5 | 28/12/2025 | Porto | S. Silvestre Cidade do Porto | Sim | - | ||
| 6 | 04/01/2026 | 10:00 | Espinho | Corrida S. Silvestre - Corrida de Estrada - 5 e 10K | Sim | - | |
| 7 | 10/01/2026 | 19:00 | Póvoa de Varzim | Corrida dos Reis | Sim | - | |
| 8 | 11/01/2026 | Torres Vedras | Meia Maratona de Torres Vedras | Sim | - | ||
| 9 | 17/01/2026 | 18:00 | Esposende | Corrida Ano Novo | Faltam 2 dias | - | |
| 10 | 25/01/2026 | 10:30 | Viana do Castelo | Meia Maratona Manuela Machado - Corrida de Estrada - 21K | Faltam 10 dias | - | |
| 11 | 01/02/2026 | Cascais | Meia Maratona de Cascais | Faltam 17 dias | - | ||
| 12 | 15/02/2026 | 10:00 | Lousada | Corrida do Carnaval - Corrida Estrada - 6 e 10K | Faltam 31 dias | - | |
| 13 | 22/02/2026 | Lisboa | 26ª Edição GP do Atlântico | 29/01/2026 | Faltam 38 dias | - | |
| 14 | 01/03/2026 | Vila Franca de Xira | 31ª Corrida das Lezírias | Faltam 45 dias | - | ||
| 15 | 08/03/2026 | Braga | Meia Maratona Braga - 6, 5, 21K | Faltam 52 dias | - | ||
| 16 | 15/03/2026 | 09:00 | Matosinhos | Corrida Dia do Pai - Corrida Estrada - 5, 10K | Faltam 59 dias | - | |
| 17 | 22/03/2026 | 10:00 | Baião | Meia Maratona Douro Verde - 10 e 21K | Faltam 66 dias | - | |
| 18 | 29/03/2026 | Mafra | 42ª Corrida dos Sinos | Faltam 73 dias | - | ||
| 19 | 19/04/2026 | 09:30 | Lisboa | Corrida da Caixa | 18/01/2026 | Faltam 94 dias | - |
| 20 | 26/04/2026 | 08:00 | Aveiro | Maratona Europa -5, 10, 21 e 42K | Faltam 101 dias | - | |
| 21 | 03/05/2026 | Matosinhos | Meia Maratona Matosinhos - 7 e 21K | Faltam 108 dias | - | ||
| 22 | 10/05/2026 | 09:15 | Cortegaça | Meia Maratona Cortegaça - 10 e 21K | Faltam 115 dias | - | |
| 23 | 17/05/2026 | 10:00 | Jamor - Lisboa | Corrida da FPF | Faltam 122 dias | - | |
| 24 | 24/05/2026 | 09:00 | Regua | Meia Maratona Douro Vinhateiro - 5 e 21K | Faltam 129 dias | - | |
| 25 | 31/05/2026 | Matosinhos | Corrida de Perafita - 6 e 10K | Faltam 136 dias | - | ||
| 26 | 14/06/2026 | Vila Nova Gaia | Corrida S. João - 7 e 10K | Faltam 150 dias | - | ||
| 27 | 13/09/2026 | 09:00 | Porto | Meia Maratona Porto - 5, 21K | Faltam 241 dias | - | |
| 28 | 19/09/2026 | Viseu | Meia Maratona Viseu - 10 e 21K | Faltam 247 dias | - | ||
| 29 | 04/10/2026 | Ovar | Meia Maratona de Ovar - 10 e 21K | Faltam 262 dias | - | ||
| 30 | 08/11/2026 | 08:00 | Porto | Maratona do Porto - 6, 10, 42K | Faltam 297 dias | - | |
| 31 | 08/12/2026 | Porto | Volta Paranhos - 4 e 10K | Faltam 327 dias | - | ||
| 32 | 27/12/2026 | Porto | S. Silvestre Porto - 5, 10K | Faltam 346 dias | - |
Notícias
Atletismo
Para os amantes do Atletismo, o Clube tem o prazer de divulgar o calendário ofic...
Atletismo
No primeiro fim de semana de Junho, os atletas do Clube Novo Banco participaram...
Atletismo
Realizou-se mais uma corrida do 1º de Maio, prova tradicional na cidade de Lisbo...
Atletismo
Realizou-se no passado dia 18/02, na Costa da Caparica, mais uma edição do GP do...
Atletismo
No passado dia 04 de fevereiro, o clube novobanco voltou a participar em mais um...
Atletismo
Uma das nossas sócias – a Carla André – deu-nos a honra de vestir a...
Atletismo
A equipa feminina do Clube novobanco, conseguiu o primeiro prémio, na Corrida do...
Eventos Agendados
De momento não existem eventos agendados para mostrar.
Eventos Realizados
Atletismo
Atletismo
Atletismo
Atletismo
Atletismo
Atletismo
2023
26 Mar
Atletismo
2023
05 Fev